A blue-green ocean surface with waves and sea foam.
Coast and sea

Marine observations - M2

  • Location 53.29, -5.26
  • Altitude 0 m above mean sea level
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:

Monday (1 September 2025)

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
15.5° Celsius
15.6° Celsius
15.8° Celsius
14.9° Celsius
15.1° Celsius
15.7° Celsius
15.5° Celsius
14.9° Celsius
15.7° Celsius
15.9° Celsius
16.0° Celsius
15.7° Celsius
15.4° Celsius
15.6° Celsius
15.2° Celsius
Wind Direction and speed
WSW 15
WSW 16
SSW 14
SW 14
SW 19
WSW 16
SSW 15
SSW 16
SW 15
WSW 16
WSW 14
W 12
WSW 6
WSW 12
SW 14
Humidity 80% 81% 81% 85% 85% 81% 85% 89% 84% 80% 79% 81% 87% 78% 83%
Pressure 995 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 997 hectopascals 997 hectopascals 997 hectopascals 997 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 999 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals
Dew point temperature 12.2° Celsius 12.3° Celsius 12.7° Celsius 12.4° Celsius 12.6° Celsius 12.5° Celsius 13.1° Celsius 13.1° Celsius 13.0° Celsius 12.5° Celsius 12.4° Celsius 12.5° Celsius 13.2° Celsius 11.9° Celsius 12.3° Celsius
Sea Temperature 15.0° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.2° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius
Wave Height 1.3 metres 1.2 metres 1.2 metres 1.2 metres 1.2 metres 1.3 metres 1.3 metres 1.3 metres 1.3 metres 1.3 metres 1.3 metres 1.2 metres 1.2 metres 1.1 metres 1.1 metres
Wave period 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds

Tuesday (2 September 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
14.9° Celsius
14.7° Celsius
14.7° Celsius
14.6° Celsius
14.5° Celsius
14.5° Celsius
14.7° Celsius
14.8° Celsius
14.8° Celsius
14.8° Celsius
15.1° Celsius
15.1° Celsius
15.4° Celsius
15.4° Celsius
15.4° Celsius
15.3° Celsius
15.2° Celsius
15.1° Celsius
15.3° Celsius
15.3° Celsius
15.4° Celsius
15.5° Celsius
15.5° Celsius
15.5° Celsius
Wind Direction and speed
SW 16
SW 14
WSW 12
WSW 11
SW 7
S 9
SSW 9
SW 7
W 5
SSW 4
SW 2
SSE 5
S 4
SSE 5
SE 6
SE 8
SSE 8
SE 8
SSE 10
S 11
S 10
SSE 8
SSE 9
SSE 9
Humidity 81% 80% 82% 81% 80% 83% 80% 80% 78% 77% 78% 79% 72% 77% 80% 81% 86% 88% 88% 89% 91% 91% 92% 92%
Pressure 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 999 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 1,000 hectopascals 999 hectopascals 999 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 997 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals
Dew point temperature 11.7° Celsius 11.3° Celsius 11.6° Celsius 11.5° Celsius 11.1° Celsius 11.7° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius 11.0° Celsius 10.9° Celsius 11.3° Celsius 11.5° Celsius 10.4° Celsius 11.4° Celsius 12.0° Celsius 12.2° Celsius 13.0° Celsius 13.1° Celsius 13.4° Celsius 13.6° Celsius 14.0° Celsius 14.1° Celsius 14.3° Celsius 14.3° Celsius
Sea Temperature 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.0° Celsius 15.0° Celsius 15.1° Celsius 15.1° Celsius 15.2° Celsius 15.2° Celsius 15.2° Celsius 15.4° Celsius 15.6° Celsius 15.8° Celsius 15.7° Celsius 15.7° Celsius 15.7° Celsius 15.5° Celsius 15.5° Celsius 15.4° Celsius 15.3° Celsius 15.3° Celsius
Wave Height 1.1 metres 1.1 metres 1.1 metres 1.1 metres 1.1 metres 1.1 metres 0.9 metres 0.8 metres 0.7 metres 0.7 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.5 metres 0.6 metres
Wave period 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 4.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 4.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds

Wednesday (3 September 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Temperature
15.4° Celsius
15.5° Celsius
15.2° Celsius
15.0° Celsius
14.4° Celsius
14.6° Celsius
14.7° Celsius
14.7° Celsius
14.5° Celsius
Wind Direction and speed
SE 9
SE 10
SE 9
SE 9
ESE 9
SE 12
SSE 12
S 11
SW 11
Humidity 93% 92% 92% 92% 95% 97% 98% 98% 97%
Pressure 995 hectopascals 995 hectopascals 993 hectopascals 993 hectopascals 991 hectopascals 990 hectopascals 990 hectopascals 989 hectopascals 989 hectopascals
Dew point temperature 14.3° Celsius 14.2° Celsius 14.0° Celsius 13.8° Celsius 13.7° Celsius 14.1° Celsius 14.3° Celsius 14.4° Celsius 14.1° Celsius
Sea Temperature 15.3° Celsius 15.3° Celsius 15.3° Celsius 15.3° Celsius 15.2° Celsius 15.2° Celsius 15.3° Celsius 15.3° Celsius 15.2° Celsius
Wave Height 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.6 metres 0.7 metres 0.8 metres 0.8 metres 0.8 metres 0.9 metres
Wave period 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 3.0 seconds 4.0 seconds

Marine forecasts disclaimer

In the UK, the Maritime & Coastguard Agency (MCA) is responsible for the provision of Maritime Safety Information (MSI) to ships at sea, which includes the broadcast of warnings and forecasts. The Met Office initiates warnings and prepares routine forecasts for dissemination on behalf of the MCA.

Caution: The internet is not part of the Maritime Safety Information system and should never be relied upon as the only means to obtain the latest forecast and warning information. Access to the service may be interrupted or delayed from time to time, updates may also be delayed.

Please refer to GMDSS services, INMARSAT SafetyNET or international NAVTEX for the latest information. When using these web pages, always check that the page on your screen is not from your cache. Use the Refresh or Reload button if in any doubt.