A blue-green ocean surface with waves and sea foam.
Coast and sea

Marine observations - M4

  • Location 55, -10
  • Altitude 0 m above mean sea level
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:

Monday (1 September 2025)

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
14.0° Celsius
14.6° Celsius
15.0° Celsius
15.0° Celsius
14.7° Celsius
14.6° Celsius
14.8° Celsius
14.7° Celsius
14.8° Celsius
13.6° Celsius
14.5° Celsius
14.6° Celsius
14.4° Celsius
14.3° Celsius
14.0° Celsius
Wind Direction and speed
W 23
W 19
W 21
W 20
W 22
W 21
W 20
W 23
W 22
W 21
W 17
WSW 18
WSW 17
WSW 16
W 15
Humidity 89% 89% 86% 87% 89% 88% 86% 84% 79% 87% 85% 79% 83% 80% 85%
Pressure 989 hectopascals 990 hectopascals 990 hectopascals 991 hectopascals 992 hectopascals 992 hectopascals 993 hectopascals 993 hectopascals 994 hectopascals 994 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals
Dew point temperature 12.3° Celsius 12.9° Celsius 12.7° Celsius 12.8° Celsius 12.8° Celsius 12.6° Celsius 12.5° Celsius 12.1° Celsius 11.3° Celsius 11.5° Celsius 12.0° Celsius 11.1° Celsius 11.5° Celsius 11.0° Celsius 11.5° Celsius
Sea Temperature 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius
Wave Height 4.6 metres 4.1 metres 4.5 metres 4.7 metres 4.6 metres 4.7 metres 4.1 metres 4.1 metres 4.0 metres 3.8 metres 3.6 metres 3.9 metres 3.5 metres 3.5 metres 3.2 metres
Wave period 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds

Tuesday (2 September 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
14.2° Celsius
13.5° Celsius
14.0° Celsius
13.8° Celsius
14.1° Celsius
14.0° Celsius
14.0° Celsius
14.0° Celsius
13.8° Celsius
14.0° Celsius
14.3° Celsius
14.2° Celsius
14.3° Celsius
14.5° Celsius
14.2° Celsius
14.0° Celsius
14.0° Celsius
13.8° Celsius
14.3° Celsius
14.1° Celsius
14.0° Celsius
14.0° Celsius
13.7° Celsius
12.9° Celsius
Wind Direction and speed
WSW 17
WSW 16
WSW 15
WSW 17
SW 16
WSW 15
WSW 13
WSW 13
SW 13
SW 13
SW 13
SW 13
SW 14
SW 14
SW 13
SSW 13
SSW 12
SSW 9
SW 11
SSW 11
SSW 7
SW 7
S 5
SE 4
Humidity 79% 82% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 80% 79% 83% 80% 79% 80% 82% 84% 84% 76% 78% 80% 79% 82% 89%
Pressure 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 997 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 996 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 994 hectopascals
Dew point temperature 10.7° Celsius 10.6° Celsius 11.2° Celsius 11.1° Celsius 11.2° Celsius 11.1° Celsius 11.0° Celsius 11.0° Celsius 10.8° Celsius 10.6° Celsius 10.7° Celsius 11.4° Celsius 10.9° Celsius 10.9° Celsius 10.9° Celsius 11.1° Celsius 11.3° Celsius 11.2° Celsius 10.2° Celsius 10.4° Celsius 10.6° Celsius 10.6° Celsius 10.7° Celsius 11.1° Celsius
Sea Temperature 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.7° Celsius 14.7° Celsius 14.7° Celsius 14.7° Celsius 14.7° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.9° Celsius 14.9° Celsius 14.9° Celsius 14.9° Celsius 14.9° Celsius 14.9° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius
Wave Height 2.9 metres 2.9 metres 2.7 metres 2.7 metres 2.7 metres 2.8 metres 2.8 metres 2.5 metres 2.5 metres 2.3 metres 2.3 metres 2.3 metres 2.1 metres 2.0 metres 2.0 metres 1.9 metres 1.9 metres 1.9 metres 1.6 metres 1.6 metres 1.6 metres 1.6 metres 1.8 metres 1.5 metres
Wave period 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 5.0 seconds 6.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds

Wednesday (3 September 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Temperature
12.6° Celsius
13.6° Celsius
13.8° Celsius
13.6° Celsius
13.6° Celsius
13.7° Celsius
13.8° Celsius
13.8° Celsius
13.5° Celsius
Wind Direction and speed
ESE 8
SSE 4
E 4
E 5
N 3
N 6
NNW 7
NNW 9
NNW 13
Humidity 86% 75% 75% 80% 81% 78% 77% 81% 86%
Pressure 994 hectopascals 993 hectopascals 993 hectopascals 992 hectopascals 992 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 992 hectopascals
Dew point temperature 10.3° Celsius 9.3° Celsius 9.4° Celsius 10.4° Celsius 10.4° Celsius 9.9° Celsius 9.9° Celsius 10.6° Celsius 11.3° Celsius
Sea Temperature 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius 14.8° Celsius
Wave Height 1.5 metres 1.5 metres 1.4 metres 1.4 metres 1.4 metres 1.3 metres 1.5 metres 1.5 metres 1.8 metres
Wave period 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 5.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds

Marine forecasts disclaimer

In the UK, the Maritime & Coastguard Agency (MCA) is responsible for the provision of Maritime Safety Information (MSI) to ships at sea, which includes the broadcast of warnings and forecasts. The Met Office initiates warnings and prepares routine forecasts for dissemination on behalf of the MCA.

Caution: The internet is not part of the Maritime Safety Information system and should never be relied upon as the only means to obtain the latest forecast and warning information. Access to the service may be interrupted or delayed from time to time, updates may also be delayed.

Please refer to GMDSS services, INMARSAT SafetyNET or international NAVTEX for the latest information. When using these web pages, always check that the page on your screen is not from your cache. Use the Refresh or Reload button if in any doubt.