A blue-green ocean surface with waves and sea foam.
Coast and sea

Marine observations - M4

  • Location 55, -10
  • Altitude 0 m above mean sea level
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:

Sunday (2 November 2025)

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
11.6° Celsius
11.8° Celsius
11.5° Celsius
11.7° Celsius
11.3° Celsius
11.7° Celsius
11.7° Celsius
12.0° Celsius
11.9° Celsius
12.4° Celsius
11.6° Celsius
12.3° Celsius
12.5° Celsius
12.8° Celsius
12.7° Celsius
12.8° Celsius
Wind Direction and speed
WSW 26
W 23
WSW 25
WSW 21
W 24
WSW 23
SW 24
SW 21
SW 22
SSW 23
SSW 24
SSW 25
SSW 24
SW 22
SSW 20
SSW 23
Humidity 65% 70% 68% 71% 67% 70% 77% 82% 87% 86% 93% 95% 95% 96% 96% 96%
Pressure 997 hectopascals 997 hectopascals 998 hectopascals 998 hectopascals 999 hectopascals 999 hectopascals 999 hectopascals 999 hectopascals 998 hectopascals 997 hectopascals 997 hectopascals 996 hectopascals 995 hectopascals 995 hectopascals 994 hectopascals 993 hectopascals
Dew point temperature 5.2° Celsius 6.5° Celsius 5.9° Celsius 6.7° Celsius 5.5° Celsius 6.5° Celsius 7.7° Celsius 8.9° Celsius 9.8° Celsius 10.2° Celsius 10.5° Celsius 11.4° Celsius 11.8° Celsius 12.2° Celsius 12.0° Celsius 12.2° Celsius
Sea Temperature 12.7° Celsius 12.7° Celsius 12.7° Celsius 12.7° Celsius 12.7° Celsius 12.7° Celsius 12.6° Celsius 12.6° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius
Wave Height 5.0 metres 4.9 metres 5.4 metres 4.9 metres 4.9 metres 5.3 metres 5.2 metres 5.7 metres 4.8 metres 5.2 metres 4.9 metres 5.0 metres 4.8 metres 4.5 metres 4.0 metres 4.0 metres
Wave period 8.0 seconds 7.0 seconds 8.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 8.0 seconds 7.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds

Monday (3 November 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
12.9° Celsius
13.1° Celsius
13.2° Celsius
13.1° Celsius
13.0° Celsius
13.1° Celsius
13.6° Celsius
13.4° Celsius
13.6° Celsius
13.6° Celsius
13.5° Celsius
13.2° Celsius
13.7° Celsius
13.8° Celsius
13.6° Celsius
13.7° Celsius
13.5° Celsius
13.5° Celsius
13.5° Celsius
13.4° Celsius
13.2° Celsius
13.1° Celsius
12.9° Celsius
13.0° Celsius
Wind Direction and speed
SW 27
SW 27
SW 26
SW 26
SW 25
SW 24
SW 26
SSW 25
SW 29
SW 26
SSW 25
SSW 23
SSW 30
SSW 31
SSW 30
SW 27
SW 26
SW 28
SW 27
SW 26
SW 24
SW 28
SW 26
SW 26
Humidity 95% 95% 94% 95% 96% 96% 92% 93% 93% 91% 92% 95% 93% 90% 92% 91% 89% 86% 85% 88% 86% 76% 81% 78%
Pressure 992 hectopascals 992 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 990 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 990 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 991 hectopascals 990 hectopascals 989 hectopascals 988 hectopascals 988 hectopascals 988 hectopascals 988 hectopascals 989 hectopascals 989 hectopascals 990 hectopascals 990 hectopascals 991 hectopascals 992 hectopascals 993 hectopascals
Dew point temperature 12.2° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.4° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.5° Celsius 12.2° Celsius 12.3° Celsius 12.5° Celsius 12.6° Celsius 12.2° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 11.7° Celsius 11.2° Celsius 11.0° Celsius 11.4° Celsius 10.9° Celsius 9.1° Celsius 9.8° Celsius 9.3° Celsius
Sea Temperature 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.3° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius
Wave Height 3.9 metres 4.1 metres 4.2 metres 4.2 metres 4.3 metres 4.5 metres 4.3 metres 4.2 metres 4.5 metres 4.0 metres 4.1 metres 3.6 metres 3.5 metres 4.3 metres 4.2 metres 4.2 metres 4.6 metres 4.7 metres 4.7 metres 4.7 metres 4.7 metres 4.8 metres 5.4 metres 5.2 metres
Wave period 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 8.0 seconds 7.0 seconds

Tuesday (4 November 2025)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Temperature
12.9° Celsius
12.9° Celsius
12.9° Celsius
12.9° Celsius
12.9° Celsius
12.5° Celsius
12.6° Celsius
12.3° Celsius
Wind Direction and speed
SW 27
SW 25
SW 26
SW 24
SW 23
SSW 22
SSW 19
SSW 19
Humidity 82% 83% 83% 85% 86% 78% 82% 90%
Pressure 993 hectopascals 993 hectopascals 993 hectopascals 994 hectopascals 994 hectopascals 994 hectopascals 994 hectopascals 994 hectopascals
Dew point temperature 9.9° Celsius 10.1° Celsius 10.2° Celsius 10.5° Celsius 10.7° Celsius 8.8° Celsius 9.6° Celsius 10.8° Celsius
Sea Temperature 12.4° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.5° Celsius 12.4° Celsius 12.4° Celsius
Wave Height 4.8 metres 5.5 metres 5.0 metres 5.5 metres 5.5 metres 6.5 metres 6.6 metres 6.6 metres
Wave period 7.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds

Marine forecasts disclaimer

In the UK, the Maritime & Coastguard Agency (MCA) is responsible for the provision of Maritime Safety Information (MSI) to ships at sea, which includes the broadcast of warnings and forecasts. The Met Office initiates warnings and prepares routine forecasts for dissemination on behalf of the MCA.

Caution: The internet is not part of the Maritime Safety Information system and should never be relied upon as the only means to obtain the latest forecast and warning information. Access to the service may be interrupted or delayed from time to time, updates may also be delayed.

Please refer to GMDSS services, INMARSAT SafetyNET or international NAVTEX for the latest information. When using these web pages, always check that the page on your screen is not from your cache. Use the Refresh or Reload button if in any doubt.