A blue-green ocean surface with waves and sea foam.
Coast and sea

Marine observations - M6

  • Location 53.04, -15.53
  • Altitude 0 m above mean sea level
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:
Sunrise:
Sunset:

Monday (2 March 2026)

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
9.9° Celsius
10.0° Celsius
9.9° Celsius
9.9° Celsius
10.0° Celsius
10.0° Celsius
10.0° Celsius
9.9° Celsius
9.9° Celsius
9.8° Celsius
9.7° Celsius
9.7° Celsius
9.8° Celsius
Wind Direction and speed
NNW 25
NNW 26
NNW 23
NNW 19
NNW 18
NNW 16
NNW 14
NNW 11
NNW 8
NW 7
WNW 6
SW 4
S 7
Humidity 66% 64% 61% 67% 63% 62% 58% 54% 57% 56% 52% 55% 56%
Pressure 1,012 hectopascals 1,014 hectopascals 1,015 hectopascals 1,016 hectopascals 1,017 hectopascals 1,018 hectopascals 1,019 hectopascals 1,020 hectopascals 1,021 hectopascals 1,022 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals
Dew point temperature 3.9° Celsius 3.6° Celsius 2.8° Celsius 4.1° Celsius 3.3° Celsius 3.2° Celsius 2.0° Celsius 1.1° Celsius 1.7° Celsius 1.5° Celsius 0.3° Celsius 1.2° Celsius 1.6° Celsius
Sea Temperature 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius
Wave Height 8.9 metres 7.3 metres 6.8 metres 6.5 metres 6.5 metres 6.2 metres 5.7 metres 5.6 metres 5.2 metres 5.4 metres 4.7 metres 4.8 metres 4.6 metres
Wave period 10.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds 8.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds 9.0 seconds 8.0 seconds 9.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds

Tuesday (3 March 2026)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature
9.8° Celsius
9.8° Celsius
10.0° Celsius
9.9° Celsius
9.9° Celsius
10.1° Celsius
9.9° Celsius
9.9° Celsius
9.9° Celsius
10.1° Celsius
10.0° Celsius
10.1° Celsius
10.2° Celsius
10.3° Celsius
10.3° Celsius
10.2° Celsius
10.4° Celsius
10.6° Celsius
10.8° Celsius
10.8° Celsius
10.9° Celsius
11.2° Celsius
11.1° Celsius
11.1° Celsius
Wind Direction and speed
SSW 9
S 11
S 13
S 14
S 15
S 17
S 17
S 19
S 19
S 19
SSE 20
S 21
SSE 23
SSE 23
SSE 24
S 22
SSE 23
S 22
S 23
S 23
SSE 23
S 24
S 25
S 23
Humidity 58% 59% 62% 60% 61% 65% 63% 64% 67% 68% 70% 68% 68% 70% 72% 70% 69% 73% 75% 78% 80% 78% 78% 80%
Pressure 1,024 hectopascals 1,024 hectopascals 1,024 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,023 hectopascals 1,022 hectopascals 1,022 hectopascals 1,022 hectopascals 1,021 hectopascals 1,021 hectopascals 1,020 hectopascals 1,019 hectopascals 1,018 hectopascals 1,017 hectopascals 1,017 hectopascals 1,017 hectopascals 1,016 hectopascals 1,016 hectopascals 1,015 hectopascals
Dew point temperature 2.0° Celsius 2.1° Celsius 3.1° Celsius 2.5° Celsius 2.8° Celsius 3.9° Celsius 3.4° Celsius 3.5° Celsius 4.1° Celsius 4.6° Celsius 4.7° Celsius 4.5° Celsius 4.6° Celsius 5.0° Celsius 5.4° Celsius 5.1° Celsius 5.0° Celsius 6.0° Celsius 6.5° Celsius 7.1° Celsius 7.8° Celsius 7.6° Celsius 7.6° Celsius 7.8° Celsius
Sea Temperature 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius
Wave Height 4.8 metres 4.3 metres 4.7 metres 4.0 metres 4.0 metres 3.5 metres 3.4 metres 3.3 metres 3.3 metres 3.5 metres 3.3 metres 3.2 metres 3.0 metres 3.2 metres 3.0 metres 3.0 metres 3.3 metres 3.2 metres 3.3 metres 3.4 metres 3.6 metres 4.1 metres 4.0 metres 4.7 metres
Wave period 8.0 seconds 8.0 seconds 9.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 8.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds 6.0 seconds 7.0 seconds

Wednesday (4 March 2026)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Temperature
11.2° Celsius
10.5° Celsius
10.1° Celsius
10.0° Celsius
10.3° Celsius
10.3° Celsius
10.4° Celsius
8.6° Celsius
8.9° Celsius
10.3° Celsius
10.3° Celsius
Wind Direction and speed
S 24
S 24
SSW 24
S 24
S 24
S 22
SSW 20
WNW 11
WNW 4
WNW 10
W 9
Humidity 82% 82% 91% 92% 93% 95% 95% 94% 93% 75% 72%
Pressure 1,014 hectopascals 1,014 hectopascals 1,014 hectopascals 1,012 hectopascals 1,012 hectopascals 1,011 hectopascals 1,011 hectopascals 1,011 hectopascals 1,011 hectopascals 1,011 hectopascals 1,011 hectopascals
Dew point temperature 8.3° Celsius 7.6° Celsius 8.7° Celsius 8.8° Celsius 9.2° Celsius 9.6° Celsius 9.7° Celsius 7.8° Celsius 7.9° Celsius 6.1° Celsius 5.5° Celsius
Sea Temperature 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius 11.4° Celsius 11.3° Celsius 11.3° Celsius 11.4° Celsius
Wave Height 4.6 metres 4.2 metres 4.7 metres 4.6 metres 4.1 metres 4.2 metres 4.1 metres 4.1 metres 3.9 metres 3.6 metres 4.2 metres
Wave period 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 7.0 seconds 8.0 seconds

Marine forecasts disclaimer

In the UK, the Maritime & Coastguard Agency (MCA) is responsible for the provision of Maritime Safety Information (MSI) to ships at sea, which includes the broadcast of warnings and forecasts. The Met Office initiates warnings and prepares routine forecasts for dissemination on behalf of the MCA.

Caution: The internet is not part of the Maritime Safety Information system and should never be relied upon as the only means to obtain the latest forecast and warning information. Access to the service may be interrupted or delayed from time to time, updates may also be delayed.

Please refer to GMDSS services, INMARSAT SafetyNET or international NAVTEX for the latest information. When using these web pages, always check that the page on your screen is not from your cache. Use the Refresh or Reload button if in any doubt.